무선설비 자격증개요
진출분야 및 전망
정부 국책사업인 기간통신사업은 이동통신사업에 이어 와이브로, HSDPA등을 선보이면서 가장 인기 직종으로 선두자리를 지키고 있으며 각지반마다 기업체 확충으로 많은 인력이 채용되고 있고, 방송국 위성통신.이동통신.PCS.TRS.기지국.정보관리원.공항관리공단.전파과리국 등 무선데이터 통신신시장 개방과 더불어 신규통신사업자가 지방까지 확충디고 있는 실정.
시험과목
필기 | 과목당 객관식 20문항(과목당 30분) / 100점 만점 과목당 40점이상, 전과목 평균 60점이상 | |
---|---|---|
1. 디지탈전자회로 | 2. 무선통신기기 | |
3. 안테나공학 | 4. 무선통신시스템(기사만 해당) | |
5. 전자계산기일반 및 무선설비기준 | ||
실기 | 작업형(기사 : 약 5시간, 산업기사 : 약 4시간) / 100점 만점 60점 이상 | |
1. 무선설비 회로 조립 | 2. 무선설비 회로 시험 | |
3. 무선설비 고장 수리 | 4. 무선설비 동작 시험 |
실기 작업형 채점 기준
- 무선설비기사
항목 | 배점 | |
---|---|---|
설 계 | 스미스챠트에 의한 임피던스 매칭 | 15점 |
회로설계 | ||
회로조립및배선 | 회로조립 | 5점 |
저항 및 콘덴서 삽입상태 | 3점 | |
배선 및 점프선 | ||
동작 및 측정 | 세부항목에 따른 측정 | 45점 |
측정법 | 신호발생기와 스펙트럼분석기에 의한 주파수, 전압레벨, 케이블감쇄 측정 | 10점 |
납땜 | 상태 및 청결성 | 4점 |
- 무선산업기사
항목 | 배점 | |
---|---|---|
회로조립 및 배선 | 회로조립 | 15점 |
저항 및 콘덴서 삽입상태 | 5점 | |
배선 및 점프선 | ||
TR 등 삽입상태 | ||
동작 및 측정 | 세부항목에 따른 측정 | 55점 |
회로이해 | 회로에 대한 이론질문 | 45점 |
납땜 | 상태 및 청결성 | 5점 |